15.02.14 KS võistluse tulemused!

Nõo Ratsaklubi võistlused koolisõidus 15.02.2014

  võistleja hobune skeem UH Kokku % % Kokku Koht
  A5              
1 Adeli Pitilimov Herbert A5 100,50 100,50 150 67,00 1
2 Pihla Teppo Rose A5 90,00 90,00 150 60,00 2
3 Kristina Sööt Artik A5 88,50 88,50 150 59,00 3
4 Ariel Hiir Beg A5 86,00 86,00 150 57,33 4
5 Marie-Johanna Janno Variisa A5 77,00 77,00 150 51,33 5
                 
  A21              
1 Liidia Unt Charlotte A21 162,00 162,00 250 64,80 1
2 Marje Mölder Caballos Leonardo A21 158,50 158,50 250 63,40 2
3 Liidia Unt Callistos A21 156,50 156,50 250 62,60 3
4 Britta Vassiljeva Artik A21 155,00 155,00 250 62,00 4
                 
  A8              
10 Maris Kartau Contatour A8 172,50 172,50 270 63,89 1

 

Videosid võistlusest saab vaadata siit.